トップページ > 買取金額検索 > メーカー「SONY」の買取金額一覧
買取金額検索
型番で検索
メーカー「SONY」の買取金額一覧
商品カテゴリ | メーカー | 商品名(型番) | 参考販売価格 | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
ビデオカメラ | SONY | FDR-AX45 | ¥94,280 - | ≫金額を確認する |
ビデオカメラ | SONY | FDR-AX60 | ¥130,690 - | ≫金額を確認する |
ビデオカメラ | SONY | HDR-CX470 | ¥29,640 - | ≫金額を確認する |
ビデオカメラ | SONY | HDR-CX680 | ¥50,460 - | ≫金額を確認する |
ビデオカメラ | SONY | HDR-AS300 | ¥38,030 - | ≫金額を確認する |
ビデオカメラ | SONY | HDR-AS300R | ¥55,000 - | ≫金額を確認する |
ビデオカメラ | SONY | HDR-AS50 | ¥26,190 - | ≫金額を確認する |
ビデオカメラ | SONY | HDR-AS50R | ¥42,690 - | ≫金額を確認する |
ビデオカメラ | SONY | FDR-X3000 | ¥46,310 - | ≫金額を確認する |
ビデオカメラ | SONY | FDR-X3000R | ¥61,860 - | ≫金額を確認する |
ゲーム機 | SONY | PlayStation4 Pro [2TB] CUH-7200CB01 | ¥48,567 - | ≫金額を確認する |
ゲーム機 | SONY | PlayStation4 Pro [1TB] CUH-7200BB01/02 | ¥43,178 - | ≫金額を確認する |
ゲーム機 | SONY | PlayStation4 [1TB] CUH-2200BB01/02 | ¥37,778 - | ≫金額を確認する |
ゲーム機 | SONY | PlayStation4 [500GB] CUH-2200AB01/02 | ¥32,378 - | ≫金額を確認する |
ブルーレイレコーダー | SONY | BDZ-ZW1700 | ¥41,350 - | ≫金額を確認する |
ブルーレイレコーダー | SONY | BDZ-ZW2700 | ¥58,200 - | ≫金額を確認する |
ブルーレイレコーダー | SONY | BDZ-ZT1700 | ¥66,000 - | ≫金額を確認する |
ブルーレイレコーダー | SONY | BDZ-FBW1000 | ¥63,790 - | ≫金額を確認する |
ブルーレイレコーダー | SONY | BDZ-FBW2000 | ¥74,220 - | ≫金額を確認する |
ブルーレイレコーダー | SONY | BDZ-FBT1000 | ¥66,390 - | ≫金額を確認する |
※実物の査定により買取価格が変わる場合があります。