トップページ > 買取金額検索 > カテゴリ「デスクトップパソコン」の買取金額一覧
買取金額検索
型番で検索
カテゴリ「デスクトップパソコン」の買取金額一覧
商品カテゴリ | メーカー | 商品名(型番) | 参考販売価格 | 買取金額 |
---|---|---|---|---|
デスクトップパソコン | NEC | PC-HA370RA B/W | ¥120,780 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | NEC | PC-HA700RA B/W | ¥170,280 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | NEC | PC-HA770RA B/W | ¥186,780 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | NEC | PC-HA970RA B/W | ¥203,280 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | FUJITSU | FMVF90E2B | ¥250,780 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | FUJITSU | FMVFXE2B | ¥309,800 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | FUJITSU | FMVF52E1W | ¥146,280 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | FUJITSU | FMVF70E1W | ¥197,800 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | FUJITSU | FMVF52D3W | ¥160,800 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | FUJITSU | FMVF70D3W | ¥204,800 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | FUJITSU | FMVF77D3B | ¥217,800 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | APPLE | iMac 2.3GHz 256GB 21.5インチ Core i5 MHK03J/A [2300] | ¥132,880 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | APPLE | iMac 3.6GHz 256GB 21.5インチ Retina 4K Core i3 MHK23J/A [3600] | ¥157,080 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | APPLE | iMac 3GHz 256GB 21.5インチ Retina 4K Core i5 MHK33J/A [3000] | ¥181,280 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | APPLE | iMac 3.1GHz 256GB 27インチ Retina 5K Core i5 MXWT2J/A [3100] | ¥214,280 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | APPLE | iMac 3.3GHz 512GB 27インチ Retina 5K Core i5 MXWU2J/A [3300] | ¥238,480 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | APPLE | iMac 3.8GHz 512GB 27インチ Retina 5K Core i7 MXWV2J/A [3800] | ¥274,780 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | APPLE | Mac mini M1チップ 256GB MGNR3J/A [シルバー] | ¥80,080 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | APPLE | Mac mini M1チップ 512GB MGNT3J/A [シルバー] | ¥102,080 - | ≫金額を確認する |
デスクトップパソコン | APPLE | Mac mini Core i3 256GB MXNF2J/A [3600 スペースグレイ] | ¥91,080 - | ≫金額を確認する |
※実物の査定により買取価格が変わる場合があります。
|1|2|