地金相場
K24 | K18 | K14 | K10 | Pt1000 | Pt950 | Pt900 | Pt850 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 5,810 | 4,430 | 3,290 | 2,280 | 3,040 | 2,880 | 2,770 | 2,610 |
12月2日 | 5,910 | 4,510 | 3,350 | 2,330 | 3,130 | 2,970 | 2,850 | 2,690 |
12月3日 | 5,980 | 4,560 | 3,390 | 2,350 | 3,180 | 3,010 | 2,900 | 2,740 |
12月4日 | 5,980 | 4,560 | 3,390 | 2,350 | 3,210 | 3,050 | 2,930 | 2,770 |
12月5日 | ||||||||
12月6日 | ||||||||
12月7日 | 5,990 | 4,570 | 3,390 | 2,360 | 3,310 | 3,140 | 3,020 | 2,850 |
12月8日 | 6,070 | 4,630 | 3,440 | 2,390 | 3,230 | 3,060 | 2,940 | 2,780 |
12月9日 | 6,090 | 4,640 | 3,450 | 2,400 | 3,230 | 3,060 | 2,950 | 2,780 |
12月10日 | 6,000 | 4,580 | 3,400 | 2,360 | 3,170 | 3,010 | 2,890 | 2,730 |
12月11日 | 5,990 | 4,570 | 3,400 | 2,360 | 3,250 | 3,080 | 2,960 | 2,790 |
12月12日 | ||||||||
12月13日 | ||||||||
12月14日 | 5,980 | 4,560 | 3,390 | 2,350 | 3,210 | 3,040 | 2,930 | 2,760 |
12月15日 | 5,950 | 4,540 | 3,370 | 2,340 | 3,180 | 3,010 | 2,900 | 2,730 |
12月16日 | 6,000 | 4,580 | 3,400 | 2,360 | 3,240 | 3,080 | 2,960 | 2,790 |
12月17日 | 6,050 | 4,610 | 3,430 | 2,380 | 3,240 | 3,070 | 2,950 | 2,790 |
12月18日 | 6,090 | 4,640 | 3,450 | 2,400 | 3,260 | 3,090 | 2,970 | 2,800 |
12月19日 | ||||||||
12月20日 | ||||||||
12月21日 | 6,110 | 4,660 | 3,460 | 2,400 | 3,250 | 3,080 | 2,960 | 2,800 |
12月22日 | 6,090 | 4,640 | 3,450 | 2,390 | 3,170 | 3,000 | 2,890 | 2,730 |
12月23日 | 6,050 | 4,610 | 3,430 | 2,380 | 3,180 | 3,020 | 2,900 | 2,740 |
12月24日 | 6,070 | 4,630 | 3,440 | 2,390 | 3,200 | 3,030 | 2,920 | 2,750 |
12月25日 | 6,090 | 4,650 | 3,450 | 2,400 | 3,230 | 3,060 | 2,940 | 2,780 |
12月26日 | ||||||||
12月27日 | ||||||||
12月28日 | ||||||||
12月29日 | ||||||||
12月30日 | ||||||||
12月31日 |
K24 & Pt1000 相場グラフ
本日のお買取金額計算表
お取引総重量:g
お買取合計金額:円となります。
◆本日中にご来店いただきましたら、上記金額で買取いたします。
※コイン 1.0Z(1オンス)=31.1g
1oz=31.1g
1/2oz=15.5g
1/4oz=7.7g
1/5oz=6.2g
1/10oz=3.1g
1/20oz=1.5g
1/25oz=1.2g
記号表示の意味
GP = Gold Platedの略記・金メッキ
GEP = Gold Electro Platedの略記・金メッキ(電気メッキ)
GF = Gold Filledの略記・金張り
KT = カラット。18KTなどと使いますが、K18と意味は同じ
Pm = Platinumの略記。昔のプラチナ製品の刻印。純度65%以上
PG = ピンクゴールドの略記
WG = ホワイトゴールドの略記
含有率(がんゆうりつ)
999/1000 = K24
986/1000 = K23
983/1000 = K23
920/1000 = K22
918/1000 = K22
917/1000 = K22
900/1000 = K21.6
834/1000 = K20
750/1000 = K18
625/1000 = K15
585/1000 = K14
500/1000 = K12
417/1000 = K10
375/1000 = K9
1000/1000 = Pt1000
950/1000 = Pt950
900/1000 = Pt900
850/1000 = Pt850