地金相場
K24 | K18 | K14 | K10 | Pt1000 | Pt950 | Pt900 | Pt850 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | ||||||||
1月2日 | ||||||||
1月3日 | ||||||||
1月4日 | ||||||||
1月5日 | 6,260 | 4,770 | 3,540 | 2,460 | 3,320 | 3,140 | 3,020 | 2,850 |
1月6日 | 6,260 | 4,770 | 3,540 | 2,460 | 3,430 | 3,250 | 3,130 | 2,950 |
1月7日 | 6,200 | 4,730 | 3,510 | 2,440 | 3,430 | 3,250 | 3,130 | 2,950 |
1月8日 | 6,220 | 4,750 | 3,530 | 2,450 | 3,510 | 3,330 | 3,200 | 3,020 |
1月9日 | ||||||||
1月10日 | ||||||||
1月11日 | ||||||||
1月12日 | 6,020 | 4,590 | 3,410 | 2,370 | 3,330 | 3,160 | 3,040 | 2,870 |
1月13日 | 6,040 | 4,610 | 3,420 | 2,380 | 3,410 | 3,230 | 3,110 | 2,930 |
1月14日 | 6,010 | 4,580 | 3,400 | 2,360 | 3,470 | 3,290 | 3,160 | 2,990 |
1月15日 | 6,000 | 4,580 | 3,400 | 2,360 | 3,520 | 3,340 | 3,210 | 3,030 |
1月16日 | ||||||||
1月17日 | ||||||||
1月18日 | 5,910 | 4,510 | 3,350 | 2,320 | 3,410 | 3,230 | 3,110 | 2,940 |
1月19日 | 5,970 | 4,550 | 3,380 | 2,350 | 3,450 | 3,280 | 3,150 | 2,970 |
1月20日 | 6,000 | 4,570 | 3,400 | 2,360 | 3,440 | 3,260 | 3,140 | 2,960 |
1月21日 | 6,060 | 4,630 | 3,440 | 2,390 | 3,460 | 3,280 | 3,150 | 2,970 |
1月22日 | 6,060 | 4,620 | 3,430 | 2,380 | 3,520 | 3,340 | 3,220 | 3,030 |
1月23日 | ||||||||
1月24日 | ||||||||
1月25日 | ||||||||
1月26日 | ||||||||
1月27日 | ||||||||
1月28日 | ||||||||
1月29日 | ||||||||
1月30日 | ||||||||
1月31日 |
K24 & Pt1000 相場グラフ
本日のお買取金額計算表
お取引総重量:g
お買取合計金額:円となります。
◆本日中にご来店いただきましたら、上記金額で買取いたします。
※コイン 1.0Z(1オンス)=31.1g
1oz=31.1g
1/2oz=15.5g
1/4oz=7.7g
1/5oz=6.2g
1/10oz=3.1g
1/20oz=1.5g
1/25oz=1.2g
記号表示の意味
GP = Gold Platedの略記・金メッキ
GEP = Gold Electro Platedの略記・金メッキ(電気メッキ)
GF = Gold Filledの略記・金張り
KT = カラット。18KTなどと使いますが、K18と意味は同じ
Pm = Platinumの略記。昔のプラチナ製品の刻印。純度65%以上
PG = ピンクゴールドの略記
WG = ホワイトゴールドの略記
含有率(がんゆうりつ)
999/1000 = K24
986/1000 = K23
983/1000 = K23
920/1000 = K22
918/1000 = K22
917/1000 = K22
900/1000 = K21.6
834/1000 = K20
750/1000 = K18
625/1000 = K15
585/1000 = K14
500/1000 = K12
417/1000 = K10
375/1000 = K9
1000/1000 = Pt1000
950/1000 = Pt950
900/1000 = Pt900
850/1000 = Pt850